Wymiar nominalny DN | Minimalna klasa wytrzymałość kN/m | Minimalne obciążenie zgniatania kN/m |
1000 | 25 | 25 |
1200 | 25 | 30 |
1500 | 25 | 37,5 |
1600 | 25 | 40 |
1800 | 25 | 45 |
2000 | 25 | 50 |
2500 | 25 | 62,5 |
3000 | 25 | 75 |
Minimalne obciążenie zgniatania - obciążenie krótkotrwałe, wyrażane w kiloniutonach na metr długości (kN/m). Wytrzymałość elementów jest sprawdzana poprzez test odporności na zgniatanie - element nie może zostać uszkodzony w trakcie testu. Obciążenie jest obliczane wzorem:
q cr min= Klasa wytrzymałości × [DN] × 0,001
Klasa wytrzymałości - wartość stałą, wyrażana w kiloniutonach
na
metr długości (kN/m), równa minimalnemu,
krótkotrwałemu
obciążeniu zgniatania elementu q cr min w
kiloniutonach na metr długości (kN/m) dzielonych przez tysięczną
rozmiarów nominalnych (DN).
Parametry fizyko-mechaniczne polimerobetonu:
- wytrzymałość na ściskanie min. - 80 N/mm2;
- wytrzymałość na zginanie min. - 16 N/mm2;
- wytrzymałość zmęczeniowa min. - 6 N/mm2;
- odporność chemiczna pH od 1 do 12;
- odporność termiczna - stały kontakt z medium o temperaturze
35°C,
dopuszcza się krótkotrwały kontakt z medium do temperatury
80°C w miejscach wlotów kanałów;
- ścieralność max. - 0,5 mm;
- mikrochropowatość max. - 0.1 mm;
- ciężar objętościowy 22-23 kN/m3.
Studnia o średnicy Ø 1000 mm | Studnia o średnicy Ø 1200 mm | |||||||
Wysokość |
Cena netto |
Waga | Grubość ścianki |
Wysokość | Cena netto |
Waga | Grubość ścianki |
|
(cm) | (zł/szt.) | (kg) | (mm) | cm | (zł/szt.) | (kg) | (mm) | |
120 | 4.440,00 | 888 | 40 | 120 | 6.180,00 | 1235 | 40 | |
160 | 5.040,00 | 1008 | 40 | 160 | 6.890,00 | 1379 | 40 | |
200 | 5.640,00 | 1129 | 40 | 200 | 7.610,00 | 1522 | 40 | |
240 | 6.630,00 | 1326 | 40 | 240 | 8.900,00 | 1779 | 40 | |
280 | 7.230,00 | 1446 | 40 | 280 | 9.610,00 | 1923 | 40 | |
320 | 7.830,00 | 1566 | 40 | 320 | 10.330,00 | 2066 | 40 | |
360 | 8.430,00 | 1686 | 40 | 360 | 11.050,00 | 2209 | 40 | |
400 | 9.030,00 | 1806 | 40 | 400 | 11.760,00 | 2352 | 40 | |
440 | 9.630,00 | 1927 | 40 | 440 | 12.480,00 | 2610 | 40 | |
480 | 10.620,00 | 2124 | 40 | 480 | 13.770,00 | 2753 | 40 | |
520 | 11.220,00 | 2244 | 40 | 520 | 14.480,00 | 2896 | 40 | |
560 | 11.820,00 | 2364 | 40 | 560 | 15.200,00 | 3040 | 40 | |
600 | 12.420,00 | 2484 | 40 | 600 | 15.910,00 | 3183 | 40 | |
640 | 13.020,00 | 2604 | 40 | 640 | 16.630,00 | 3440 | 40 | |
680 | 14.010,00 | 2802 | 40 | 680 | 17.920,00 | 3583 | 40 | |
720 | 14.610,00 | 2922 | 40 | 720 | 18.630,00 | 3727 | 40 | |
760 | 15.210,00 | 3042 | 40 | 760 | 19.350,00 | 3870 | 40 | |
800 | 15.810,00 | 3162 | 40 | 800 | 20.070,00 | 4013 | 40 | |
900 | 17.700,00 | 3540 | 40 | 900 | 22.430,00 | 4485 | 40 | |
1000 | 19.200,00 | 3840 | 40 | 1000 | 24.220,00 | 4844 | 40 |
Studnia o średnicy Ø 1500 mm | Studnia o średnicy Ø 1600 mm | |||||||
Wysokość |
Cena netto |
Waga | Grubość ścianki |
Wysokość | Cena netto |
Waga | Grubość ścianki |
|
(cm) | (zł/szt.) | (kg) | (mm) | cm | (zł/szt.) | (kg) | (mm) | |
120 | 9.160,00 | 1831 | 50 | 120 | 12.220,00 | 2443 | 60 | |
160 | 10.160,00 | 2032 | 50 | 160 | 13.650,00 | 2731 | 60 | |
200 | 11.170,00 | 2233 | 50 | 200 | 15.090,00 | 3019 | 60 | |
240 | 12.900,00 | 2580 | 50 | 240 | 17.510,00 | 3501 | 60 | |
280 | 13.900,00 | 2781 | 50 | 280 | 18.950,00 | 3789 | 60 | |
320 | 14.910,00 | 2981 | 50 | 320 | 20.380,00 | 4077 | 60 | |
360 | 15.910,00 | 3182 | 50 | 360 | 21.820,00 | 4365 | 60 | |
400 | 16.920,00 | 3383 | 50 | 400 | 23.260,00 | 4652 | 60 | |
440 | 18.650,00 | 3730 | 50 | 440 | 25.680,00 | 5135 | 60 | |
480 | 19.650,00 | 3931 | 50 | 480 | 27.110,00 | 5423 | 60 | |
520 | 20.660,00 | 4132 | 50 | 520 | 28.550,00 | 5710 | 60 | |
560 | 21.660,00 | 4333 | 50 | 560 | 29.990,00 | 5998 | 60 | |
600 | 22.670,00 | 4533 | 50 | 600 | 31.430,00 | 6286 | 60 | |
640 | 24.400,00 | 4880 | 50 | 640 | 33.840,00 | 6769 | 60 | |
680 | 25.410,00 | 5081 | 50 | 680 | 35.280,00 | 7056 | 60 | |
720 | 26.410,00 | 5282 | 50 | 720 | 36.720,00 | 7344 | 60 | |
760 | 27.410,00 | 5483 | 50 | 760 | 38.160,00 | 7632 | 60 | |
800 | 28.420,00 | 5684 | 50 | 800 | 39.600,00 | 7919 | 60 | |
900 | 31.660,00 | 6332 | 50 | 900 | 44.170,00 | 8834 | 60 | |
1000 | 34.170,00 | 6834 | 50 | 1000 | 47.770,00 | 9553 | 60 |
Studnia o średnicy Ø 1800 mm | Studnia o średnicy Ø 2000 mm | |||||||
Wysokość |
Cena netto |
Waga | Grubość ścianki |
Wysokość | Cena netto |
Waga | Grubość ścianki |
|
(cm) | (zł/szt.) | (kg) | (mm) | cm | (zł/szt.) | (kg) | (mm) | |
120 | 18750,00 | 3750 | 70 | 120 | 25.240,00 | 5048 | 95 | |
160 | 20640,00 | 4128 | 70 | 160 | 28.110,00 | 5623 | 95 | |
200 | 22530,00 | 4506 | 70 | 200 | 30.990,00 | 6198 | 95 | |
240 | 25730,00 | 5147 | 70 | 240 | 35.710,00 | 7143 | 95 | |
280 | 27620,00 | 5525 | 70 | 280 | 38.590,00 | 7718 | 95 | |
320 | 29520,00 | 5903 | 70 | 320 | 41.460,00 | 8293 | 95 | |
360 | 31410,00 | 6281 | 70 | 360 | 44.340,00 | 8867 | 95 | |
400 | 33300,00 | 6659 | 70 | 400 | 47.210,00 | 9442 | 95 | |
440 | 36500,00 | 7299 | 70 | 440 | 50.090,00 | 10017 | 95 | |
480 | 38390,00 | 7677 | 70 | 480 | 54.810,00 | 10962 | 95 | |
520 | 40280,00 | 8056 | 70 | 520 | 57.690,00 | 11537 | 95 | |
560 | 42170,00 | 8434 | 70 | 560 | 60.560,00 | 12112 | 95 | |
600 | 44060,00 | 8812 | 70 | 600 | 63.440,00 | 12687 | 95 | |
640 | 47260,00 | 9452 | 70 | 640 | 66.310,00 | 13262 | 95 | |
680 | 49150,00 | 9830 | 70 | 680 | 69.190,00 | 13837 | 95 | |
720 | 51040,00 | 10208 | 70 | 720 | 73.910,00 | 14782 | 95 | |
760 | 52930,00 | 10586 | 70 | 760 | 76.790,00 | 15357 | 95 | |
800 | 54820,00 | 10965 | 70 | 800 | 79.660,00 | 15932 | 95 | |
900 | 60859,00 | 12172 | 70 | 900 | 86.850,00 | 17369 | 95 | |
1000 | 65586,00 | 13117 | 70 | 1000 | 95.880,00 | 19177 | 95 |
Studnia o średnicy Ø 2500 mm | Studnia o średnicy Ø 3000 mm | |||||||
Wysokość |
Cena netto |
Waga | Grubość ścianki |
Wysokość | Cena netto |
Waga | Grubość ścianki |
|
(cm) | (zł/szt.) | (kg) | (mm) | cm | (zł/szt.) | (kg) | (mm) | |
120 | 30.000,00 | 7499 | 110 | 120 | 40.410,00 | 10103 | 110 | |
160 | 34.780,00 | 8695 | 110 | 160 | 46.110,00 | 11527 | 110 | |
200 | 38.100,00 | 9524 | 110 | 200 | 50.060,00 | 12516 | 110 | |
240 | 41.410,00 | 10353 | 110 | 240 | 54.020,00 | 13504 | 110 | |
280 | 44.730,00 | 11183 | 110 | 280 | 57.970,00 | 14492 | 110 | |
320 | 49.510,00 | 12378 | 110 | 320 | 63.670,00 | 15917 | 110 | |
360 | 52.830,00 | 13208 | 110 | 360 | 67.620,00 | 16905 | 110 | |
400 | 56.150,00 | 14037 | 110 | 400 | 71.570,00 | 17893 | 110 | |
440 | 59.470,00 | 14866 | 110 | 440 | 75.530,00 | 18881 | 110 | |
480 | 64.250,00 | 16062 | 110 | 480 | 81.220,00 | 20306 | 110 | |
520 | 67.560,00 | 16891 | 110 | 520 | 85.180,00 | 21294 | 110 | |
560 | 70.880,00 | 17720 | 110 | 560 | 89.130,00 | 22282 | 110 | |
600 | 74.200,00 | 18550 | 110 | 600 | 93.080,00 | 23270 | 110 | |
640 | 78.980,00 | 19745 | 110 | 640 | 98.780,00 | 24695 | 110 | |
680 | 82.300,00 | 20575 | 110 | 680 | 102.730,00 | 25683 | 110 | |
720 | 85.620,00 | 21404 | 110 | 720 | 106.680,00 | 26671 | 110 | |
760 | 90.400,00 | 22599 | 110 | 760 | 112.380,00 | 28095 | 110 | |
800 | 93.720,00 | 23429 | 110 | 800 | 116.330,00 | 29084 | 110 | |
900 | 102.010,00 | 25502 | 110 | 900 | 126.220,00 | 31554 | 110 | |
1000 | 111.770,00 | 27942 | 110 | 1000 | 137.840,00 | 34461 | 110 |